Start free, scale as you grow. Only pay for what you use with our credit-based system.
Credits charged per character. Choose the model that fits your needs.
| Provider | Model | Credits / Char | Best For |
|---|---|---|---|
| MiniMax | speech-01-turbo 💰 Cheapest | 1.0 | Budget / High Volume |
| MiniMax | speech-01-hd | 1.5 | Quality on Budget |
| MiniMax | speech-02-turbo | 1.5 | Fast Generation |
| MiniMax | speech-02-hd | 2.0 | Balanced |
| MiniMax | speech-2.6-turbo | 1.5 | Fast Generation |
| MiniMax | speech-2.6-hd | 3.5 | High Quality |
| MiniMax | speech-2.8-turbo | 4.5 | Latest Fast |
| MiniMax | speech-2.8-hd | 4.0 | Latest HD |
| ElevenLabs | eleven_monolingual_v1 | 1.5 | English Only |
| ElevenLabs | eleven_flash_v2_5 âš¡ Fastest | 2.0 | Real-time / Low Latency |
| ElevenLabs | eleven_multilingual_v2 | 2.0 | Multiple Languages |
| ElevenLabs | eleven_turbo_v2_5 | 2.5 | Fast + Quality |
| ElevenLabs | eleven_v3 ✨ Best Quality | 3.0 | Premium Quality |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts | 5.5 | Conversational |
| OpenAI | tts-1-hd | 6.5 | High Definition |
| OpenAI | tts-1 | 8.5 | Standard |
Credits charged per 1,000 tokens for input and output.
| Provider | Model | Input / 1K tokens | Output / 1K tokens |
|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-4o-mini 💰 Cheapest | 0.15 | 0.6 |
| OpenAI | gpt-4o | 2.5 | 10.0 |
| Anthropic | claude-3-haiku âš¡ Fast | 0.25 | 1.25 |
| Anthropic | claude-sonnet-4 | 3.0 | 15.0 |
| Anthropic | claude-opus-4 ✨ Most Capable | 15.0 | 75.0 |
Credits charged per minute of audio transcribed.
| Provider | Model | Credits / Minute | Best For |
|---|---|---|---|
| Deepgram | base 💰 Cheapest | 1.0 | Basic Transcription |
| Deepgram | enhanced | 2.0 | Better Accuracy |
| Deepgram | nova | 2.5 | High Accuracy |
| Deepgram | telephony | 2.5 | Phone Calls |
| Deepgram | nova-2 ✨ Recommended | 3.0 | Best Accuracy |
| Deepgram | latest_long | 3.0 | Long Audio |
| Deepgram | latest_short | 3.0 | Short Audio |
| Deepgram | chirp | 3.5 | Experimental |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe | 2.0 | Fast Transcription |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe | 4.0 | High Quality |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe-diarize | 4.5 | Speaker Detection |
Additional credits charged per minute for phone calls.
| Channel | Credits / Minute | Description |
|---|---|---|
| SIP | 2.0 | Bring your own SIP trunk |
| Telnyx | 4.0 | Telnyx phone numbers |
| Vonage | 4.0 | Vonage phone numbers |
| Twilio | 5.0 | Twilio phone numbers |
Get a dedicated phone number for your AI agent. Local and toll-free numbers available in 100+ countries.
Estimate your monthly costs for AI voice agent calls